Motionslopp
Det går över 200 motionslopp runt om i Sverige varje år, så chansen är stor att du hittar åtminstone ett som passar dig.
Sveriges 15 största lopp (antalet anmälda 2009)
| Lopp | Stad | Distans | Anmälda | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborgsvarvet | Göteborg | 21 km | 53.848 |
| 2 | Vår Ruset | Stockholm | 5 km | 29.069 |
| 3 | Tjejmilen | Stockholm | 10 km | 25.922 |
| 4 | Lidingöloppet | Stockholm | 30 km | 23.444 |
| 5 | Midnattsloppet | Stockholm | 10 km | 20.603 |
| 6 | Stockholm Marathon | Stockholm | 42 km | 18.827 |
| 7 | Vår Ruset | Göteborg | 5 km | 17.500 |
| 8 | Stockholm halvmarathon | Stockholm | 21 km | 11.176 |
| 9 | Midnattsloppet | Göteborg | 10 km | 10.680 |
| 10 | Blodomloppet | Linköping | 5/10 km | 10.626 |
| 11 | Blodomloppet | Göteborg | 5/10 km | 10.349 |
| 12 | Vår Ruset | Malmö | 5 km | 9.967 |
| 13 | Blodomloppet | Stockholm | 5/10 km | 9.666 |
| 14 | Bellmanstafetten | Stockholm | 5 km/pers | 9.535 |
| 15 | Vår Ruset | Örebro | 5 km | 7.782 |
Världens största motionslopp (slutförande 2008)
| Lopp | Stad | Distans | Deltagare | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Corporate Challenge: Frankfurt | Frankfurt, Tyskland | 3,5 miles | 65.000 |
| 2 | Sun-Herald City2Surf | Sidney, Australien | 14 km | 57.886 |
| 3 | AJC Peachtree Road Race | Atlanta, USA | 10 km | 54.954 |
| 4 | Cursa El Corte Ingles | Barcelona, Spanien | 11 km | 51.518 |
| 5 | Stracittadina Fun Run | Rom, Italien | 4 km | 50.000 |
| 6 | Dick’s Sporting Goods Bolder Boulder | Boulder, USA | 10 km | 48.431 |
| 7 | Vancouver Sun Run | Vancouver, Kanada | 10 km | 44.167 |
| 8 | Lilac Bloomsday Run | Spokane, USA | 12 km | 43.640 |
| 9 | Race for the Cure: DC | Washington DC, USA | 5 km | 41.038 |
| 10 | Stramilano | Milano, Italien | 15 km | 40.000 |
| 11 | HSBC Round the Bays | Auckland, Nya Zeeland | 8,4 km | 40.000 |
| 12 | ING New York City Marathon | New York, USA | 42 km | 38.096 |
| 13 | BUPA Great North Run Half-Marathon | Tyneside, Storbritannien | 21 km | 37.077 |
| 14 | Berlin Marathon | Berlin, Tyskland | 42 km | 35.746 |
| 15 | Flora London Marathon London | London, Storbritannien | 42 km | 34.603 |
| 16 | Göteborgsvarvet | Göteborg, Sverige | 21 km | 34.032 |
| 17 | Flora Women’s Mini-Marathon | Dublin, Irland | 10 km | 33.259 |
| 18 | Revlon Run for Women: LA | Los Angeles, USA | 5 km | 33.120 |
| 19 | Bank of America Chicago Marathon | Chicago, USA | 42 km | 31.343 |
| 20 | Dam to Dam | Zaandam, Nederländerna | 10 miles | 30.184 |
| 21 | OneAmerica 500 Festival Half-Marathon | Indianapolis, USA | 21 km | 30.050 |
| 22 | Cooper River Bridge Run | Charleston, USA | 10 km | 29.247 |
| 23 | Paris Marathon | Paris, Frankrike | 42 km | 28.846 |
| 24 | Tokyo Int’l Marathon | Tokyo, Japan | 42 km | 26.672 |
| 25 | Revlon Run for Women: NYC | New York, USA | 5 km | 26.000 |
